簡要描述:氫氣分析方法關(guān)于質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用燃料 氫氣中痕量雜質(zhì)的分析要求采用氦離子化氣相色譜儀、火焰廣度氣相色譜儀、熱導(dǎo)+氫火焰離子化色譜儀、離子色譜儀、顆粒物捕集器、水分儀等保證分析成套系統(tǒng)的完整性及設(shè)計(jì)的合理性。
品牌 | LANSiS/朗析儀器 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
適用行業(yè) | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 |
一、質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用燃料 氫氣中痕量雜質(zhì)的解決方案。
氫氣分析方法:
關(guān)于質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用燃料 氫氣中痕量雜質(zhì)的分析要求采用氦離子化氣相色譜儀、火焰廣度氣相色譜儀、熱導(dǎo)+氫火焰離子化色譜儀、離子色譜儀、顆粒物捕集器、水分儀等保證分析成套系統(tǒng)的完整性及設(shè)計(jì)的合理性。
分析項(xiàng)目、分析方法及檢出限:
檢測(cè)項(xiàng)目 H2 | 確認(rèn)檢測(cè)內(nèi)容 | ||||
①T/CECA-G0015-2017 ②GB/T 37244-2018 | 檢出限/μmol/mol | 分析方法 | 分析儀器 | 項(xiàng)目 | |
水分 | 5 | —— | 露點(diǎn)法 | 微量水分儀 | 1 |
總烴 | 2 | 0.1 | 氣相色譜法 | LX-3200-FID+TCD | 2 |
氧氣 | 5 | 0.01 | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-1 | 3 |
氦氣 | 300 | 50 | 氣相色譜法 | LX-3200-FID+TCD | 4 |
氮?dú)?/span> | 100 | 0.01 | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-1 | 5 |
氬氣 | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-1 | 6 | ||
二氧化碳 | 2 | 0.01 | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-1 | 7 |
一氧化碳 | 0.2 | 0.01 | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-1 | 8 |
總硫 | 0.004 | —— | 氣相色譜法 | LX-3200-FPD+濃縮裝置 | 9 |
甲醛 | 0.01 | —— | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-2 | 10 |
甲酸 | 0.2 | —— | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-2 | 11 |
氨 | 0.1 | —— | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-2 | 12 |
總鹵化物 | 0.05 | —— | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | 13 |
顆粒物 | 1(mg/kg) | —— | 重量法 | 顆粒物捕集器+分析天平 | 14 |
甲烷 | - | 0.01 | 氣相色譜法 | LX-3200-PDD-1 | 15 |
相關(guān)文章